N п/п | Наименование и виды работ | Стоимость,грн |
1 | Установка и подключение радиатора отопления | 500 |
2 | Прокладка полипропиленовых труб отопления до D32, за 1м.п | 30 |
3 | до D63, за 1м.п | 50 |
4 | до D110, за 1м.п | 100 |
5 | Установка и подключение коллектора до 5 контуров | 500 |
6 | до 10 контуров | 750 |
7 | Монтаж водяного теплого пола, за м² | 110 |
8 | Установка и подключение навесного газового котла мощностью до 30кВт | 1500 |
9 | свыше 30кВт | 2000 |
10 | Установка и подключение напольного газового котла мощностью до 50кВт | 2800 |
11 | свыше 50кВт | 4300 |
12 | Установка и подключение напольного газового котла до 50кВт и бойлера до 300л | 5400 |
13 | Монтаж и подключение электрокотла мощностью до 24кВт | 1800 |
14 | Установка твердотопливного котла мощностью до 50кВт | 4500 |
15 | Монтаж циркуляционного насоса отопления | 400 |
16 | Опрессовка системы отопления | 500 |
Мы занимаемся ремонтом, монтажом и обслуживанием в Киеве и по всей Киевской области: Белая Церковь, Бровары, Фастов, Борисполь, Буча, Васильков, Боярка, Ирпень, Обухов, Вишневое, Переяслав-Хмельницкий, Славутич, Яготин, Вышгород и др. Цены указаны в пределах города, дополнительная оплата за выезд 20 грн/км от КП г. Киева.